Klik Link Berikut.
http://tresnainnovation.blogspot.com
Bimbingan Konseling FIP IKIP PGRI BALI
Minggu, 05 Agustus 2012
Minggu, 08 Juli 2012
Minggu, 26 Februari 2012
PROFIL FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN IKIP PGRI BALI
PROFIL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
A. Sejarah Jurusan Bimbingan dan Konseling
Sejarah, jurusan Bimbingan dan Konseling disingkat BK, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Bali, berdiri sejak tahun 1983. Pada saat itu memiliki dua Jurusan yaitu Bimbingan dan Penyuluhan (BP) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Seiring dengan perkembangan di bidang psikologi kemudian tahun 1987 jurusan Bimbingan dan Penyuluhan berganti nama menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Mulai tahun 1997 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan berganti nama lagi sesuai dengan bidang bimbingan dan istilah konseling memiliki makna unik, maka istilah penyuluhan ditinggalkan dan diganti dengan konseling. Dengan demikian sejak tahun 1997 sampai sekarang menjadi program studi Bimbingan dan Konseling tidak mengalami perubahan lagi.
B. Visi, Misi Fakultas Ilmu Pendidikan
· Visi : Ungggul dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pendidikan yang berlandaskan budaya dan teknologi informasi.
· Misi :
1. Mendidik calon tenaga-tenaga pendidik yang memiliki wawasan budaya dan budi pekerti.
2. Menyiapkan tenaga ahli pengembang, pengelola dan pelaksana pendidikan yang andal baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah.
3. Terlaksananya pendidikan yang terarah kepada pengembangan kemampuan profesional kependidikan.
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pendidikan.
5. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud pengenalan profesi pendidik dilingkungan masyarakat sehari-hari.
C. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling
· Visi Program Studi BK FIP IKIP PGRI Bali adalah : Unggul dalam mengkaji dan mengembangkan pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling yang berlandaskan budaya dan teknologi informasi.
· Misi Program Studi BK :
1) Mendidik calon tenaga guru bimbingan dan konseling yang memiliki wawasan budaya dan budi pekerti.
2) Menyiapkan tenaga ahli guru bimbingan dan konseling dalam satuan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3) Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan yang berorientasi pada pengalaman dan praktik lapangan.
4) Menyelenggarakan pembelajaran dan mengembangkan sikap responsif untuk menghasilkan guru pembimbing yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi di bidang bimbingan dan konseling.
5) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan karya akademik yang sesuai dengan kubutuhan masyarakat.
6) Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling untuk menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi profesi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
· Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling adalah :
1) Menghasikan lulusan yang mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan.
2) Menghasilkan guru bimbingan dan konseling yang memiliki kompetensi dalam bidang : pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
3) Memiliki kepekaan terhadap nilai dan permasalahan sosial yang dituangkan dalam hasil penelitian.
4) Memberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan-keterampilan bimbingan dan konseling dalam konteks praksis.
D. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling.
Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP PGRI Bali, diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi yaitu : Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.
1. Memiliki kemampuan penguasaan konsep dan praksis pendidikan.
2. Memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional.
3. Penguasaan terhadap konsep prilaku dan perkembangan individu.
4. Penguasaan konsep dan praksis assesmen.
5. Penguasaan konsep dan praksis bimbingan dan konseling.
6. Memiliki kemampuan pengelolaan program bimbingan dan konseling.
7. Penguasaan konsep dan praksis riset dalam bimbingan dan konseling.
E. Struktur Kurikulum S1 BK DAN DESKRIPSI PER KELOMPOK
MATA KULIAH
Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | Kode | SKS |
MPK | 1. Pendidikan Agama 2. Bahasa Indonesia 3. Bahasa Inggris 4. PPKN 5. Filsafat Ilmu | MPK 411109 MPK 411211 MPK 411219 MPK 411104 MPK 411108 | 2 2 2 2 2 |
Jumlah | 10 | ||
MKK | 1. Ilmu Pendidikan 2. Sosiologi Antropologi Pendidikan 3. Evaluasi Pendidikan 4. Strategi Belajar Mengajar 5. Belajar dan Pembelajaran 6. Metode Pengajaran 7. Statistik Dasar | MKK 411107 MKK 411105 MKK 411232 MKK 411101 MKK 411213 MKK 411218 MKK 411221 | 2 2 2 2 2 2 2 |
Jumlah | 14 | ||
MKB | 1. Psikologi Pendidikan 2. Perkembangan Peserta Didik 3. Dasar – Dasar Bimbingan Konseling 4. Komunikasi Antar Pribadi 5. Landasan Bimbingan Konseling 6. Profesi Bimbingan Konseling 7. Pengembangan Pribadi Konselor 8. Dinamika Kelompok 9. Pemahaman Tingkah Laku 10. Psikologi Umum 11. Kesehatan Mental 12. Konseling Lintas Budaya 13. Manajemen Bimbingan Konseling 14. Media Bimbingan Konseling 15. Teori dan Teknik Konseling 16. Pemahaman Individu Teknik Tes 17. Pemahaman Individu Teknik Non Tes 18. Bimbingan Konseling Kelompok 19. Bimbingan Konseling Pribadi 20. Bimbingan Konseling Sosial 21. Bimbingan Konseling Belajar 22. Bimbingan Konseling Karir 23. Psikologi Sosial 24. Psikologi Konseling 25. Bimbingan Konseling Perkembangan 26. Studi Kasus 27. Mikro Konseling 28. Teknologi & Informasi dalam BK 29. Evaluasi & Supervisi BK 30. Teori & Praktik Konseling Kelompok 31. Praktik Pemahaman Individu Non Tes 32. Praktik Pemahaman Individu Teknik Tes 33. Praktikum BK Kelompok 34. Praktikum BK Pribadi 35. Praktikum BK Sosial 36. Teori & Praktik Konseling Individual 37. Penelitian Tindakan BK | MKB 411122 MKB 411215 MKB 411102 MKB 411212 MKB 411103 MKB 411106 MKB 411220 MKB 411216 MKB 411217 MKB 411110 MKB 411238 MKB 411237 MKB 411130 MKB 411128 MKB 411239 MKB 411123 MKB 411233 MKB 411236 MKB 411214 MKB 411235 MKB 411125 MKB 411234 MKB 411131 MKB 411129 MKB 411127 MKB 411240 MKB 411142 MKB 411145 MKB 411147 MKB 411148 MKB 411250 MKB 411251 MKB 411252 MKB 411254 MKB 411255 MKB 411256 MKB 411257 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 |
Jumlah | 80 | ||
MPB | 1. Statistik Lanjut 2. Teori Penulisan Karya Ilmiah 3. Metode Penelitian Pendidikan 4. Praktikum BK Belajar 5. Praktikum BK Karir 6. Survei Seminar Masalah BK 7. Micro Teaching 8. Proposal 9. Real Teaching 10. Internship BK 11. Sekripsi | MPB 411124 MPB 411126 MPB 411141 MPB 411143 MPB 411144 MPB 411258 MPB 411146 MPB 411159 MPB 411160 MPB 411161 MPB 411262 | 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 6 |
Total | 32 | ||
MBB | 1. Kuliah Kerja Mahasiswa 2. Kersos | MBB 411253 MBB 411149 | 2 2 |
Jumlah | 4 | ||
Mata Kuliah Pilihan terdiri dari 3 kelompok yaitu : | |||
Kelompok Pilihan | Mata Kuliah | SKS | |
Pilihan I | Mata Kuliah Pilihan BK di TK & SD Kode MKB 411263 BK di TK & SD * Kode MKB 411164 Problematik Perilaku Anak TK & SD Kode MKB 411265 Teknik-Teknik BK di TK & SD | 2 2 4 | |
Jumlah | 8 | ||
Pilihan 2 | Mata Kuliah Pilihan BK Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Kode MKB 411266 BK Anak Berkebutuhan Khusus Kode MKB 411167 Pemahaman Anak Berkebutuhan Khusus Kode MKB 411268 Teknik-Teknik BK Anak Berkebutuhan Khusus | 2 2 4 | |
Jumlah | 8 | ||
Pilihan 3 | Mata Kuliah Pilihan BK di Pendidikan Non Formal Kode MKB 411269 BK HIV/AIDS Kode MKB 411170 Pemahaman Epidemi HIV/AIDS Kode MKB 411271 Teknik-Teknik Konseling HIV/AIDS | 2 2 4 | |
Jumlah | 8 | ||
Total SKS seluruhnya yang ditempuh | 148 |
A. TAMPILAN MATA KULIAH PADA SETIAP PER SEMESTER
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
I | Strategi Belajar Mengajar | MKK 411101 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Dasar-dasar BK | MKB 411102 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Landasan BK | MKB 411103 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
PPKN | MPK 411104 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sosiologi Antropologi Pendidikan | MKK 411105 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Profesi BK | MKB 411106 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Ilmu Pendidikan | MKK 411107 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Filsafat Ilmu | MPK 411108 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pendidikan Agama | MPK 411109 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Psikologi Umum | MKB 411110 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
JUMLAH | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
II | Bahasa Indonesia | MPK 411211 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Komunikasi Antar Pribadi | MKB 411212 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dasar-dasar BK | |
Belajar dan Pembelajaran | MKK 411213 | 2 | 0 | 0 | 2 | Strategi Belajar | |
BK Pribadi | MKB 411214 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dasar-dasar BK | |
Perkembangan Peserta Didik | MKB 411215 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Dinamika Kelompok | MKB 411216 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pemahaman Tingkah Laku | MKB 411217 | 2 | 0 | 0 | 2 | Psikologi Umum | |
Metode Pengajaran | MKK 411218 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Bahasa Inggris | MPK 411219 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pengembangan Pribadi Konselor | MKB 411220 | 2 | 0 | 0 | 2 | Profesi BK | |
Statistik Dasar | MKK 411221 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
JUMLAH | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
III | Psikologi Pendidikan | MKB 411122 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dasar-dasar BK Landasan BK |
Pemahaman Individu Teknik Tes | MKB 411123 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dasar-Dasar BK Landasan BK | |
Statistik Lanjut | MPB 411124 | 3 | 0 | 0 | 3 | Statistik Dasar | |
BK Belajar | MKB 411125 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Teori Penulisan Karya Ilmiah | MPB 411126 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
BK Perkembangan | MKB 411127 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Media BK | MKB 411128 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Psikologi Konseling | MKB 411129 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dasar-dasar BK Landasan BK | |
Manajemen BK | MKB 411130 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Psikologi Sosial | MKB 411131 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
JUMLAH | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
IV | Evaluasi Pendidikan | MKK 411232 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Pemahaman Individu Teknik Non Tes | MKB 411233 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
BK Karir | MKB 411234 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
BK Sosial | MKB 411235 | 2 | 0 | 0 | 2 | BK Pribadi | |
BK Kelompok | MKB 411236 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dasar-Dasar BK | |
Konseling Lintas Budaya | MKB 411237 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Kesehatan Mental | MKB 411238 | 2 | 0 | 0 | 2 | Profesi BK | |
Teori dan Teknik Konseling | MKB 411239 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Studi Kasus | MKB 411240 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan * | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
JUMLAH | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
V | Metodelogi Penelitian | MPB 411141 | 2 | 0 | 0 | 2 | Statistik Lanjut |
Micro Konseling | MKB 411142 | 1 | 2 | 0 | 3 | Micro Konseling | |
Praktikum BK Belajar | MPB 411143 | 0 | 2 | 0 | 2 | BK Belajar | |
Praktikum BK Karir | MPB 411144 | 0 | 2 | 0 | 2 | BK Karir | |
Teknologi & Informasi dalam BK | MKB 411145 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Micro Teaching | MPB 411146 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Evaluasi & Supervisi BK | MKB 411147 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Teori & Praktik Konseling Kelompok | MKB 411148 | 1 | 2 | 0 | 3 | Dasar-Dasar BK Kesehatan Mental Micro Konseling | |
Mata Kuliah Pilihan * | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Kerja Sosial | MBB 411149 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 8 | 13 | 2 | 23 | |||
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
VI | Praktik Pemahaman Individu Non Tes | MKB 411250 | 0 | 2 | 0 | 2 | Pemahaman Individu Non Tes |
Praktik Pemahman Indiv.Teknik Tes | MKB 411251 | 0 | 2 | 0 | 2 | Pemahaman Individu Teknik Tes | |
Praktikum BK Kelompok | MKB 411252 | 0 | 2 | 0 | 2 | BK Kelompok | |
Kuliah Kerja Mahasiswa | MBB 411253 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Praktikum BK Pribadi | MKB 411254 | 0 | 2 | 0 | 2 | BK Pribadi | |
Praktikum BK Sosial | MKB 411255 | 0 | 2 | 0 | 2 | BK Sosial | |
Teori & Praktik Konseling Individual | MKB 411256 | 2 | 2 | 0 | 4 | Dasar-Dasar BK Kesehatan Mental Micro Konseling | |
Penelitian Tindakan BK | MKB 411257 | 0 | 2 | 0 | 2 | Teori Penulisan Karya Ilmiah Studi Kasus | |
Survei Seminar Masalah BK | MPB 411258 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan * | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
JUMLAH | 6 | 16 | 2 | 24 | |||
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
VII | Proposal | MPB 411159 | 1 | 1 | 0 | 2 | Teori Penulisan Karya Ilmiah Metodelogi Penelitian |
Real Teaching | MPB 411160 | 0 | 0 | 4 | 4 | Micro Teaching | |
Internship BK | MPB 411161 | 0 | 0 | 4 | 4 | Komunikasi Antar Pribadi Micro Konseling | |
JUMLAH | 1 | 1 | 8 | 10 | |||
SMT | MATA KULIAH | KODE | T | P | L | JML | PRASYARAT |
VIII | Skripsi | MPB 411262 | 0 | 0 | 6 | 6 | Seluruh mata kuliah teori . |
TOTAL SKS | 148 |
Langganan:
Postingan (Atom)